Materiale: | SS 304 SS 316 | Diametro del filo: | 2.0 mm |
---|---|---|---|
Apertura della maglia: | 100x100 mm | Misura: | personalizzato |
Applicazione: | protettivo, prevenzione di caduta | caratteristica: | Acido ed alcali anti d'arrugginimento anticorrosivi |
Evidenziare: | SS316 Reti di prevenzione delle cadute per impianti di stazione,SS316 maglia da zoo in acciaio inossidabile,Retensione di acciaio inossidabile |
SS316 Reti anti caduta per la ritenzione secondaria
Ferrule di acciaio inossidabileh, il grado di acciaio inossidabile comprende il tipo304, il tipo304L, il tipo316, il tipo316L.
Le strutture deldi acciaio inoxhanno due tipi: 7 x 7 e 7 x 19. Il diametro standard del cavo in acciaio inossidabile comprende 1/8", 3/32", 1/12", 1/16" e 3/64", la dimensione di apertura della maglia standard comprende.1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2",3 x 3 e 4 x 4
Griglia di cavi in acciaio inossidabile flessibile ((Tipo di ferrule) | ||||||
Numeri degli articoli | Diametro del cavo | Dimensione dell'apertura della maglia (W × H) |
Rottura normale | |||
centimetro | mm | centimetro | mm | Ibbs. | ||
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 per 207.8 | 1,600 | ![]() |
YT-3210F | 1/8 | 3.2 | Quattro per sei.9 | 102 per 176.7 | 1,600 | ![]() |
YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5 x 6.15 | 90×156 | 1,600 | ![]() |
YT-3212F | 1/8 | 3.2 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 1,600 | ![]() |
YT-3213F | 1/8 | 3.2 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 1,600 | ![]() |
YT-3214F | 3/32 | 2.4 | Quattro per sei.9 | 102 per 176.7 | 920 | ![]() |
YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90×156 | 920 | ![]() |
YT-3216F | 3/32 | 2.4 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 920 | ![]() |
YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 | ![]() |
YT-3218F | 3/32 | 2.4 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 920 | ![]() |
YT-3219F | 5/64 | 2.0 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 676 | ![]() |
YT-3220F | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 | ![]() |
YT-3221F | 5/64 | 2.0 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 676 | ![]() |
YT-3222F | 5/64 | 2.0 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 676 | ![]() |
YT-3223F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 76 per 131.6 | 480 | ![]() |
YT-3224F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 480 | ![]() |
YT-3225F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 480 | ![]() |
YT-3226F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 30×52 | 480 | ![]() |
YT-3227F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Uno per uno.73 | 25.4×44 | 480 | ![]() |
YT-3228F | 3/64 | 1.2 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 270 | ![]() |
YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 | 30×52 | 270 | ![]() |
YT-3230F | 3/64 | 1.2 | Uno per uno.73 | 25.4×44 | 270 | ![]() |
YT-3231F | 3/64 | 1.2 | 4/5 per 1.39 | 20 per 34.6 | 270 | ![]() |
(1) Tipo di maglia:1.Tessuto 2. reticolato
(2) strutture di cavi:7 x 7, 7 x 19
2Forma:Ci sono forme irregolari, triangolo parallelo trapezoide ecc.
La rete di filo di ferro flessibile in acciaio inossidabile adotta un tipo ferrulato che è robusto e illimitato in larghezza e lunghezza;
Questa rete di filo di acciaio inossidabile ha una forma di apertura in rombo o diamante con angolo di retina di 60 gradi;
Imballaggio e consegna:
Consegna: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, via aerea, porta a porta o via mare.
4Applicazione:È ampiamente utilizzato in: rete per recinti per animali, gabbie per animali, reti per uccelli, agricoltura, residenziale, sport, sicurezza delle scale e delle cadute, ecc.