| Luogo di origine: | Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE , SGS |
| Numero di modello: | YT-B-616 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 mq |
| Imballaggi particolari: | Imballaggio disponibile dell'ossido del cavo metallico della maglia nera dello zoo: film plastico, t |
| Tempi di consegna: | Circa 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, L/c |
| Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
| Materiale: | Acciaio inossidabile034 316 | Diametro del cavo: | 1.2 mm a 3.2 mm |
|---|---|---|---|
| Costruzioni a rete di corda: | 1x7,7x7,7X19 | Trattamento superficiale: | Ossido nero |
| Stile tessitore: | Rete in corda intrecciata e boccolata | Nome del prodotto: | Ghiera X-tend Zoo Mesh anti UV e rete intrecciata in corda di ossido nero |
| Apertura della rete zoologica: | Da 20 mm a 200 mm o più | ||
| Evidenziare: | rete metallica del cavo,reticolato della maglia del cavo |
||
La rete di cavi in acciaio inossidabile flessibile è il prodotto principale della Yuntong Metal Wire Mesh Company, che produce il prodotto dal 2007.Le nostre attrezzature sviluppate in modo indipendente e le nostre tecniche specializzate garantiscono prodotti di alta qualità e un servizio affidabile in tutto il mondo.
Le specifiche di maglia standard includono diametri di cavi da 1 mm-4 mm e dimensioni di maglia da 20 mm-160 mm. Offriamo anche specifiche personalizzate con diversi diametri di cavi e dimensioni di maglia.
| Numeri degli articoli | Spessore del filo | Dimensione dell'occhio della maglia (W x H) | Rottura normale |
|---|---|---|---|
| Un pollice. | Un pollice. | Peso. | |
| YT-3212 | 1/8 3.2 | 4.75 x 4.75 | 1600 |
| YT-3225 | 1/8 3.2 | 4 x 4 102 x 102 | 1600 |
| YT-3228 | 1/8 3.2 | 3.55 x 3.55 90 x 90 | 1600 |
| YT-3268 | 1/8 3.2 | 3 x 3 76 x 76 | 1600 |
| YT-3216 | 1/8 3.2 | Due per due. 51 per 51. | 1600 |
| YT-2432 | 3/32 2.4 | 4 x 4 102 x 102 | 920 |
| YT-2462 | 3/32 2.4 | 3.55 x 3.55 90 x 90 | 920 |
| YT-2404 | 3/32 2.4 | 3 x 3 76 x 76 | 920 |
| YT-2486 | 3/32 2.4 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 920 |
| YT-2425 | 3/32 2.4 | Due per due. 51 per 51. | 920 |
| YT-1601 | 5/64 2.0 | 3 x 3 76 x 76 | 676 |
| YT-1616 | 5/64 2.0 | 2.4 x 2.4 60 x 60 | 676 |
| YT-1617 | 5/64 2.0 | Due per due. 51 per 51. | 676 |
| YT-1625 | 5/64 2.0 | 1-1/2 x 1-1/2 | 676 |
| YT-1220 | 1/16 1.6 | 3 x 3 76 x 76 | 480 |
| YT-1225 | 1/16 1.6 | Due per due. 51 per 51. | 480 |
| YT-1232 | 1/16 1.6 | 1-1/2 x 1-1/2 | 480 |
| YT-1226 | 1/16 1.6 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 480 |
| YT-1250 | 1/16 1.6 | 1 x 1 25.4 x 254 | 480 |
| YT-1226 | 3/64 Uno.2 | 1-1/2 x 1-1/2 | 270 |
| YT-1287 | 3/64 Uno.2 | 1.2 x 1.2 30 x 30 | 270 |
| YT-1201 | 3/64 Uno.2 | 1 x 1 25.4 x 25.4 | 270 |
| YT-1229 | 3/64 Uno.2 | 4/5 x 4/5 | 270 |
Se avete domande o commenti, sentitevi liberi di contattarci. La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo primario.
Grazie per il vostro interesse per i nostri prodotti.