| Luogo di origine: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE , SGS |
| Numero di modello: | YT--F-2550 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 mq |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone, caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
| Dimensioni del foglio: | Personalizzato in larghezza e lunghezza | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316, 316l |
|---|---|---|---|
| Fune metallica: | Da 2,5 mm a 3,2 mm | Costruzioni di corda: | 7 x 7, 7 x 19 |
| Orientamento a rete: | Orizzontale, verticale | Forma a rete: | Rhombo, diamante |
| Applicazione: | recinzione di sicurezza a rete | Angolo di mesh: | 60 gradi |
| Stile mesh: | Ferrlato | ||
| Evidenziare: | maglia architettonica dell'acciaio inossidabile,rivestimento della facciata della maglia del nastro metallico |
||
Rete di sicurezza in rete metallica flessibile in acciaio inossidabile con pressatura
| Diametro del cavo metallico | |||||||
| La rete metallica flessibile HeslyCable in acciaio inossidabile con pressatura è realizzata con cavi metallici in acciaio inossidabile.Estremamente flessibile, alta resistenza, resistente alla corrosione.Disponibile AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struttura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struttura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Filo singolo TS (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Dimensione apertura (OW x OH) | |||||||
| La larghezza della maglia, OW, si riferisce alla distanza dal centro di una pressatura alla successiva lungo il cavo, la geometria della rete è ottimizzata, quando il rombo risultante può essere diviso in due triangoli equilateri con angoli di 60°. | |||||||
| Dimensione apertura | Diametro cavo | Struttura maglia | |||||
| OW x OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Larghezza apertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Altezza apertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Calibro apertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° standard (Angolo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Apertura maglia: |
|
|
acciaio inossidabile "grado marino" 316
|
|
|
La rete metallica in cavo d'acciaio inossidabile è vicina alla natura, verde e protegge le piume degli uccelli e la pelle degli animali, previene efficacemente i roditori e altri animali dal mordere, offrendo agli animali un ambiente di vita sicuro e confortevole.
![]()
![]()