| Materiale: | SS304 SS316 | Diametro del filo: | 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Apertura a rete: | 40*40mm | Misura: | Personalizzato |
| Applicazione: | Protezione, prevenzione autunnale | Caratteristica: | Anti-corrosione anticali e alcali |
| Evidenziare: | Reticolato dell'uccelliera SS304,reticolato dell'uccelliera di acciaio inossidabile di 25x25mm,reticolato dell'uccelliera di acciaio inossidabile di 2.0mm |
||
Griglia di cavi in acciaio inossidabile per proteggere le piume degli uccelli e le pelli degli animali con una vita sicura e comoda
IntroduzioneAcciaio inossidabile rete di filo tessuto:
Materiale: acciaio inossidabile 304, 304L, 316, 316L ((Il materiale è importato dalla Corea del Sud e dal Giappone)).
Struttura del cavo: 7x7 e 7x19.
Diametro del cavo: 1/8", 3/32", 1/16" e 3/64".
Dimensione della maglia: 1"x 1", 1-1/2"x1-1/2", 2"x2", 3"x3", e 4"x4".
| Griglia di filo di acciaio inossidabile flessibile ((Tipo intessuto) | ||||||
| Numeri degli articoli | Diametro del cavo | Dimensione dell'apertura della maglia (W × H) |
Rottura normale | |||
| centimetro | mm | centimetro | mm | Ibbs. | ||
| YT-3212W | 1/8 | 3.2 | 4.75×4.75 | 120×120 | 1,600 | |
| YT-3210W | 1/8 | 3.2 | 4x4 | 102×102 | 1,600 | |
| YT-3290W | 1/8 | 3.2 | 3.55 x 3.55 | 90 × 90 | 1,600 | |
| YT-3276W | 1/8 | 3.2 | 3x3 | 76×76 | 1,600 | |
| YT-3250W | 1/8 | 3.2 | 2x2 | 51×51 | 1,600 | |
| YT-2410W | 3/32 | 2.4 | 4x4 | 102×102 | 920 | |
| YT-2490W | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 3.55 | 90 × 90 | 920 | |
| YT-2476W | 3/32 | 2.4 | 3x3 | 76×76 | 920 | |
| YT-2460W | 3/32 | 2.4 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 920 | |
| YT-2450W | 3/32 | 2.4 | 2x2 | 51×51 | 920 | |
| YT-2076W | 5/64 | 2.0 | 3x3 | 76×76 | 676 | |
| YT-2060W | 5/64 | 2.0 | 2.4x2.4 | 60 × 60 | 676 | |
| YT-2050W | 5/64 | 2.0 | 2 | 51×51 | 676 | |
| YT-2038W | 5/64 | 2.0 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 676 | |
| YT-1676W | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 3x3 | 76×76 | 480 | |
| YT-1650W | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 2x2 | 51×51 | 480 | |
| YT-1638W | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 480 | |
| YT-1630W | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1.2x1.2 | 30×30 | 480 | |
| YT-1625W | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1x1 | 25.4 x 25.4 | 480 | |
| YT-1238W | 3/64 | 1.2 | 1-1/2×1-1/2 | 38×38 | 270 | |
| YT-1230W | 3/64 | 1.2 | 1.2x1.2 | 30×30 | 270 | |
| YT-1225W | 3/64 | 1.2 | 1x1 | 25.4 x 25.4 | 270 | |
| YT-1220W | 3/64 | 1.2 | 4/5×4/5 | 20×20 | 270 | |
Acciaio inossidabileIn particolare, è di solito utilizzato in gabbie per animali o uccelli, che è anche chiamata maglia zoologica.La maglia ha una forte resistenza alla trazione e un'elevata flessibilità,alta trasparenza e ampia lunghezza.La rete di cavi ha vantaggi insostituibili rispetto ad altri prodotti a maglia in molti aspetti come la praticità, sicurezza, proprietà estetiche e durata, ecc.
(1) Tipo di maglia:1.Tessuto 2. reticolato
![]()
(2) strutture di cavi:7 x 7, 7 x 19
![]()
![]()
2Forma:Ci sono forme irregolari, triangolo parallelo trapezoide ecc.
![]()
La rete a filo di acciaio inossidabile è un tipo di tessuto semplice, ogni corda di filo di curva si incrocia alternativamente sopra e sotto ogni corda di filo di trama.
Imballaggio e consegna:
Consegna: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, via aerea, porta a porta o via mare.
![]()
4Applicazione:È ampiamente utilizzato in: rete per recinti per animali, gabbie per animali, reti per uccelli, agricoltura, residenziale, sport, sicurezza delle scale e delle cadute, ecc.
![]()