| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | YUNTONG |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YT-F2050 |
| Quantità di ordine minimo: | 5 |
| Prezzo: | USD 5-25/m2 |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 8000m2/week |
| Nome: | Ponte Scala Ferrule in acciaio inossidabile Rope Mesh 2.0 mm filo 60 * 60mm foro | Materiale: | Sus 304 Sus 316 |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,0 mm 4,0 mm | dimensione del buco: | 25*25mm-300*300mm |
| Altezza: | Personalizzato | Lunghezza: | Personalizzato |
| Caratteristica: | Anti-corrosione anticali e alcali | Stile tessitore: | Tessitura semplice, ferrlato, annodata/ferrule, tessuto o ferrlato |
| Applicazione: | Protezione, prevenzione autunnale | ||
| Evidenziare: | maglia della corda del puntale di acciaio inossidabile di 2mm,maglia della corda del puntale di acciaio inossidabile del ponte,maglia del cavo metallico di acciaio inossidabile di 60*60mm |
||
| Numeri degli articoli | Diametro del cavo | Dimensione dell'apertura della maglia (W × H) | Rottura normale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| centimetro | mm | centimetro | mm | Ibbs. | |
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | 4.75 x 8.23 | 120 per 207.8 | 1,600 |
| YT-3210F | 1/8 | 3.2 | Quattro per sei.9 | 102 per 176.7 | 1,600 |
| YT-3211F | 1/8 | 3.2 | 3.5 x 6.15 | 90×156 | 1,600 |
| YT-3212F | 1/8 | 3.2 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 1,600 |
| YT-3213F | 1/8 | 3.2 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 1,600 |
| YT-3214F | 3/32 | 2.4 | Quattro per sei.9 | 102 per 176.7 | 920 |
| YT-3215F | 3/32 | 2.4 | 3.55 x 6.15 | 90×156 | 920 |
| YT-3216F | 3/32 | 2.4 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 920 |
| YT-3217F | 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60×104 | 920 |
| YT-3218F | 3/32 | 2.4 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 920 |
| YT-3219F | 5/64 | 2.0 | Tre volte cinque.2 | 76 per 131.6 | 676 |
| YT-3220F | 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60×104 | 676 |
| YT-3221F | 5/64 | 2.0 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 676 |
| YT-3222F | 5/64 | 2.0 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 676 |
| YT-3223F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 76 per 131.6 | 480 |
| YT-3224F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Due per tre.46 | 51 per 88.3 | 480 |
| YT-3225F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 480 |
| YT-3226F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | 1.2x2.08 | 30×52 | 480 |
| YT-3227F | Fratellanza, 1/16 | 1.6 | Uno per uno.73 | 25.4×44 | 480 |
| YT-3228F | 3/64 | 1.2 | Un quarto per due.6 | 38 per 65.8 | 270 |
| YT-3229F | 3/64 | 1.2 | 1.2x2.08 | 30×52 | 270 |
| YT-3230F | 3/64 | 1.2 | Uno per uno.73 | 25.4×44 | 270 |
| YT-3231F | 3/64 | 1.2 | 4/5 per 1.39 | 20 per 34.6 | 270 |
La maglia rombo della rete di cavi in acciaio inossidabile flessibile ha un'eccellente prestazione flessibile, praticamente indistruttibile, resistente agli urti e alle forze di rottura, resistente alla pioggia,neve e uragano.
Poiché il materiale è in acciaio inossidabile praticamente indistruttibile, può contenere in sicurezza qualsiasi specie sulla terraferma, nell'aria interna o esterna.L'apertura di tessitura può essere personalizzata in modo infinito per soddisfare le vostre specifiche esatteNon importa quanto grandi, piccoli o furbi siano i vostri esemplari, gli garantiamo la loro completa sicurezza.
Ampiamente utilizzato in: rete per recinti per animali, gabbie per animali, reti per uccelli, agricoltura, residenziali, sportive, scalinate e applicazioni di sicurezza delle cadute.
Imballaggio: cartone di carta, custodia di legno
Consegna: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, via aerea, porta a porta o via mare.