| Luogo di origine: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE , SGS |
| Numero di modello: | YT--F-2050 |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 10 |
| Imballaggi particolari: | Contenitore di cartone, caso di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
| Angolo di mesh: | 60 gradi | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316, 316l |
|---|---|---|---|
| Costruzioni di corda: | 7 x 7, 7 x 19 | Applicazione: | recinzione di sicurezza a rete |
| Fune metallica: | 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm | Dimensioni del foglio: | Personalizzato in larghezza e lunghezza |
| Stile mesh: | Annodato | ||
| Evidenziare: | sus316 zoo mesh,zoomesh ad alta resistenza,maglia di fune annodata per zoo |
||
Rete Metallica per Gabbie di Animali Scimmia Diametro da 1,5 a 5 mm
| Rete Metallica per Gabbie di Animali Scimmia Diametro | |||||||
| La rete metallica in acciaio inossidabile con terminali HeslyCable è realizzata con funi di acciaio inossidabile.Estremamente flessibile, alta resistenza, resistente alla corrosione.Disponibile AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Struttura | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm |
|
|
| Struttura | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| T.S. Filo Singolo (N/mm2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Dimensione Apertura ( OW X OH ) | |||||||
| La larghezza della maglia, OW, si riferisce alla distanza dal centro di un terminale al successivo lungo la fune, la geometria della rete è ottimizzata, quando il rombo risultante può essere diviso in due triangoli equilateri con angoli di 60°. | |||||||
| Dimensione Apertura | Diametro Fune |
Struttura Maglia Angolo Ottimale: 60° |
|||||
| OW X OH | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Larghezza Apertura | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Altezza Apertura | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Misura Apertura | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α : 60° standard (Angolo: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
La rete metallica per gabbie di animali scimmia è realizzata a mano con fune in acciaio inossidabile di alta qualità. |
|
|
|
|
|
![]()
![]()