| Luogo di origine: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | YT-K-1230 |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 10 |
| Imballaggi particolari: | Tessuto impermeabile o custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, paypal |
| Capacità di alimentazione: | 500sqm/week |
| Tipo di maglia: | Annodato | Nome: | 316 Griglia di filo di acciaio inossidabile tessuto flessibile per voliere |
|---|---|---|---|
| Apertura della maglia: | 30 x 30 mm | Orientazione della maglia: | Orizzontale o verticale |
| Materiale: | SS316 | Misura: | Fabbricazione su misura |
| Mesh Angle: | 60 gradi | ||
| Evidenziare: | Griglia di filo di corda per aviarie,Griglie di filo filato per aviarie flessibili,316 Rete per uccelli in acciaio inossidabile |
||
316 Griglia di filo di acciaio inossidabile tessuto flessibile per voliere
Griglia di filo di corda Dettagli del prodotto
| Reti aviarie di filo inossidabile | |
| Diametri diversi di cavi | 1.2 a 3.2 mm |
| Diverse dimensioni di maglia | di larghezza uguale o superiore a 50 mm |
| Strutture di diversi cavi | 7x7, 7x19, |
| Specifica raccomandata di maglie di cavi in acciaio inossidabile per aviarie | |||
| Materiale |
Diametro del cavo (pollice) |
Dimensioni di apertura della maglia (pollice) |
Peso di rottura normale. |
|
Acciaio inossidabile 304/316/316L
|
3/64 | 1x1 | 270 |
| 5/64 | 2x2 | 676 | |
| 5/64 | 3/2x3/2 | 676 | |
| Fratellanza, 1/16 | 1x1 | 480 | |
| Fratellanza, 1/16 | 2x2 | 480 | |
| Fratellanza, 1/16 | 3/2x3/2 | 480 | |
Griglia di filo di cordal'apertura del foro: 20 x 20 mm, 30 x 30 mm, 38 x 38 mm, 51 x 51 mm, 60 x 60 mm, 76 x 76 mm, 90 x 90 mm, 102 x
102 mm, 120 x 120 mm, 150 x 150 mm
Spessore: 1,2 mm, 1,6 mm, 2,0 mm, 2,4 mm, 3,2 mm
![]()