| Luogo di origine: | Hengshui, Hebei, Cina |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE ,SGS |
| Numero di modello: | YT-A1725 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
| Imballaggi particolari: | Pellicola a bolle e poi scatola di legno per la rete di filo di corda dell'alloggio per animali |
| Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
| Diametro del filo: | 1.2 mm a 3.2 mm | Apertura della maglia: | 20x20 mm a 100x100 mm o più |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tessuti e ferrule | Struttura della maglia: | 7x7 o 7x19 |
| Materiale: | AISI 316 304 | Utilizzatori: | Recinto zoologico |
| Caratteristica Zoo Mesh: | Griglia di protezione | ||
| Evidenziare: | Griglia di sicurezza in acciaio inossidabile tessuto,Disegno della maglia di sicurezza in acciaio inossidabile,Animali Griglia di protezione zoologica |
||
Griglia di sicurezza in acciaio inossidabile per animali zoologici
Stainless Steel Zoo Wire Mesh è ampiamente utilizzato in zoo, parco della fauna selvatica, giardino derections e ambiente simile della gabbia zoo, recinzione zoo e così via.Poiché il materiale è in acciaio inossidabile praticamente indistruttibile, allora può contenere in sicurezza qualsiasi specie.
Dopo che l'ordine è stato spedito allo zoo, l'installazione è iniziata.i turisti hanno maggiori opportunità di osservazione e di interazione.
Descrizione della maglia di filo di corda per recinto per animali:
| Diametro del cavo | 1.2 mm,1.5 mm,1.6mm è popolare |
| Apertura della rete zoologica | da 20x20 mm a 102mmx102 mm |
| Nota | tutte le specifiche e le dimensioni possono essere personalizzate |
| Materiale | Acciaio inossidabile 304,316316L |
Specificativi della rete di filo di acciaio inossidabile:
| Diametro della rete zoologica | Dimensione di apertura della rete zoologica | Rottura normale | ||
| centimetro | mm | centimetro | mm | Peso. |
| 1/8 | 3.2 | 4.75x8.23 | 120x207.8 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | 3.55x6.15 | 90x156 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 1600 |
| 1/8 | 3.2 | Due per tre.46 | 51x88.3 | 1600 |
| 3/32 | 2.4 | Quattro per sei.9 | 102x176.7 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 | 90x156 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60x106 | 920 |
| 3/32 | 2.4 | Due per tre.46 | 51x88.3 | 920 |
| 5/64 | 2.0 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
| 5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60x106 | 676 |
![]()