Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | YUNTONG |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | YT-F2050 |
Quantità di ordine minimo: | 5 |
Prezzo: | USD 5-25/m2 |
Imballaggi particolari: | custodia in legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 8000 m2/settimana |
Nome: | Rete di sicurezza SS316 di acciaio inossidabile | Diametro del filo: | 1,2 millimetri 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm |
---|---|---|---|
dimensione del foro: | 25*25mm-300*300mm | Altezza: | personalizzato |
Materiale: | SUS 316 DI SUS 304 | Distanze: | Personalizzato |
Applicazione: | protettivo, prevenzione di caduta | Stile del tessuto: | Tela, inanellato, annodato/puntale, tessuto o inanellato |
Caratteristica: | Acido ed alcali anti d'arrugginimento anticorrosivi | ||
Evidenziare: | SS316 Rete di sicurezza per cadute,Rete di sicurezza per caduta in acciaio inossidabile,SS316 Rete anti caduta in acciaio inossidabile |
Rete di sicurezza SS316 di acciaio inossidabile
1Specificità:
Poiché il materiale è in acciaio inossidabile praticamente indistruttibile, può contenere in sicurezza qualsiasi specie sulla terra, nell'aria interna o esterna.Possiamo personalizzare infinitamente per soddisfare le vostre esposizioni specifiche esatteNon importa quanto grandi, piccoli o furbi siate, noi vi assicuriamo la loro completa sicurezza.
La rete di filo di ferro in acciaio inossidabile è fatta su misura in larghezza e lunghezza per adattarsi alle vostre balaustrade e scale;
Anping Yuntong Metal Wire Mesh Co., Ltd. Griglia di cavi in acciaio inossidabile flessibile ((Tipo di ferrule) |
||||||
Apertura della maglia | Diametro del filo | |||||
OW x OH (mm) | Inch | 1.2 mm | 1.5 mm | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm |
3/64" | 1/16" | 5/64" | 1/8" | 0.157" | ||
20 x 35 | 4/5 per 1.39 | YT1220 | ||||
25.4 x 44 | Uno per uno.73 | YT1225 | YT1525 | |||
35 x 61 | 1.37×24 | YT1235 | YT1535 | YT2035 | ||
38 per 65.8 | Un quarto per due.6 | YT1235 | YT1538 | YT2038 | YT3038 | |
51 per 88.3 | Due per tre.46 | YT1251 | YT1551 | YT2051 | YT3051 | YT4051 |
60 x 105 | 2.4x4.16 | YT1260 | YT1560 | YT2060 | YT3060 | YT4060 |
76 per 131.6 | Tre volte cinque.2 | YT1276 | YT1576 | YT2076 | YT3076 | YT4076 |
90 x 156 | 3.5 x 6.15 | YT1290 | YT1576 | YT2090 | YT3090 | YT4090 |
102 x 176.7 | Quattro per sei.9 | YT20100 | YT15100 | YT20100 | YT30100 | YT40100 |
120 x 210 | 4.75 x 8.23 | YT12120 | YT15120 | YT20120 | YT30120 | YT40120 |
160 x 280 | 6.3 x 11 | YT12160 | YT15160 | YT20160 | YT30160 | YT40160 |
180 x 315 | 7.08 x 12.4 | YT12180 | YT15180 | YT20180 | YT30180 | YT40180 |
200 x 350 | 7.87 x 13.78 | YT12200 | YT15200 | YT20200 | YT30200 | YT40200 |
250 x 450 | 9.84 x 17.7 | YT12250 | YT15250 | YT20250 | YT30250 | YT40250 |
300 x 525 | 11.8 x 20.67 | YT12300 | YT15300 | YT20300 | YT30300 | YT40300 |
2.Griglia in acciaio inossidabilestrutture di cavi
3Vantaggi:
1La rete è attaccata al cavo.
2. La dimensione della maglia e il diametro possono essere modificati
3- può essere realizzato su ordinazione del cliente e testato staticamente
4. Alta resistenza, forte robustezza, curvatura e piegatura a angolo libero, facile da trasportare e
pagamento a rate.
5Anti-corrosivo, resistente alla ruggine, può essere usato più volte.
6. Resiste alla masticazione da parte di roditori e altri parassiti (resistenza alla trazione circa 100-110.000 PSI)
7.Questo prodotto può sopportare molto la neve pesante e il vento.
8. senza materiale tossico, sicurezza, protezione ambientale.
4.Griglia in acciaio inossidabileApplicazione:È ampiamente utilizzato in: rete per recinti per animali, gabbie per animali, reti per uccelli, agricoltura, residenziale, sport, sicurezza delle scale e delle cadute, ecc.
5Imballaggio e consegna:
Imballaggio: cartone di carta, custodia di legno
Consegna: FedEx, DHL, UPS, TNT EMS, via aerea, porta a porta o via mare.