Luogo di origine: | Hebei |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE , SGS |
Numero di modello: | YT-F-F |
Quantità di ordine minimo: | sqm 10 |
Imballaggi particolari: | Il film del pacchetto per ogni pezzo, parecchi pezzi ha imballato in 1 cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
Cavo metallico: | 1,2 millimetri - 4,0 millimetri | Costruzioni di corde: | 7 x 7, 7 x 19, 1 x 19 |
---|---|---|---|
Orientazione della maglia: | Orizzontale, Verticale | Nome del prodotto: | Griglia di rete di filo di corda |
Forma della maglia: | Rombo, diamante. | Materiale: | AISI316, AISI316L |
Finito: | Bagno ultrasonico, ossido nero | Mesh Angle: | 60 gradi |
Tipo di maglia: | Inanellato o annodato | ||
Evidenziare: | SUS316 Rete di sicurezza per filo di ferro,Rete di sicurezza per lampadine fluorescenti,Rete di sicurezza per il filo di sicurezza anti caduta |
SUS316 Rete di sicurezza per cavi di filo di cavia Prevenzione caduta Rete utilizzata per lampada fluorescente
Il tipo di maglia di diamante finito quando è allungato ad un angolo di 60 gradi;
La maglia può essere applicata in direzione verticale o orizzontale, a seconda del progetto della balaustra o della ringhiera e dell'estetica richiesta
Cavo in acciaio inossidabile
1Il materiale è una corda in acciaio inossidabile di alta qualità e delle clip in acciaio inossidabile.
2Materiale: 304,30L di alta qualità,316316L.
3Si usa nella decorazione domestica, giardino e linea di costruzione.
4- Usano la vita più di 30 anni.
5. Mai arrugginito, resistenza alla fatica, resistenza agli urti, forza di rottura elevata, la struttura complessiva forte con lunga durata, grande aspetto, nuovo stile
Scheda di specifiche per la rete di filo di corda:
Dimensione del foro (Apertura) |
1.2MM ((3/64) (7 x 7) |
1.6MM(1/16) (7 x 7) |
2.0MM ((5/64) (7 x 7) |
2.4MM(3/32) (7 x 7) |
3.2MM(1/8) (7 x 19) |
20 x 35 mm | YT-1235 | ||||
25 x 42 mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
30 x 52 mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
35 x 60 mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
38 x 66 mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
40 x 69 mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
50 x 86 mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
60 x 104 mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
70 x 120 mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
76 x 131 mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
80 x 138 mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
90 x 154 mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
100 x 173 mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
120 x 206 mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
SS304 | (%) C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr:17.0-19.0, Ni:8.0-11.0, S:≤0.03, P:≤0.035 |
SS316 | (%) C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P≤:0.035, S:≤0.03, Ni:10.0-14.0, Cr:16.0-18.5 |
SS316L | (%) C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.00, Mn: ≤ 2.00, P: ≤ 0.045, S:≤0.030, Cr:16.0 ¢18.0, Ni:12.0 ¢ 15.0 |
.