Luogo di origine: | Hengshui, Hebei, Cina |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE ,SGS |
Numero di modello: | YT-A1725 |
Quantità di ordine minimo: | 10 metri quadrati |
Imballaggi particolari: | Pellicola a bolle e poi scatola di legno per la rete di filo di corda dell'alloggio per animali |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Paypal, Western Union |
Nome: | Griglia di filo di acciaio inossidabile per recinto aviario zoo | Struttura della maglia: | 7x7 o 7x19 |
---|---|---|---|
Tipo: | Tessuti e ferrule | Caratteristica Zoo Mesh: | Griglia di protezione |
Materiale: | AISI 316 304 | Diametro del filo: | 1.2 mm a 3.2 mm |
Apertura della maglia: | 20x20 mm a 100x100 mm o più | Utilizzatori: | Recinto zoologico |
Evidenziare: | Griglia per recinto aviario zoo,reticolato del cavo metallico di acciaio inossidabile 316,Griglia di filo di fiamma per zoo |
Griglia di filo di acciaio inossidabile per recinto aviario zoologico
Griglia di filo di acciaio inossidabile per recinto aviario zoologicoutilizzato per una vasta gamma di applicazioni: rete per uccelli, zoo, serra, aeroporto, recinzione, decorazione in sala, serie di pareti verdi e così via.
Griglia di filo di acciaio inossidabile per recinto aviario zoologicoDescrizione:
Diametro del cavo | 1.2 mm,1.5 mm,1.6mm è popolare |
Apertura della rete zoologica | da 20x20 mm a 102mmx102 mm |
Nota | tutte le specifiche e le dimensioni possono essere personalizzate |
Materiale | Acciaio inossidabile 304,316316L |
Griglia di filo di acciaio inossidabile per recinto aviario zoologicoSpecificità:
Diametro della rete zoologica | Dimensione di apertura della rete zoologica | Rottura normale | ||
centimetro | mm | centimetro | mm | Peso. |
1/8 | 3.2 | 4.75x8.23 | 120x207.8 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 3.55x6.15 | 90x156 | 1600 |
1/8 | 3.2 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 1600 |
1/8 | 3.2 | Due per tre.46 | 51x88.3 | 1600 |
3/32 | 2.4 | Quattro per sei.9 | 102x176.7 | 920 |
3/32 | 2.4 | 3.55x6.15 | 90x156 | 920 |
3/32 | 2.4 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 920 |
3/32 | 2.4 | 2.4x4.16 | 60x106 | 920 |
3/32 | 2.4 | Due per tre.46 | 51x88.3 | 920 |
5/64 | 2.0 | 3x5.2 | 76 x 131.6 | 676 |
5/64 | 2.0 | 2.4x4.16 | 60x106 | 676 |
Caratteristiche del tipo chiuso: la maglia ha più fili di acciaio combinati e è relativamente più resistente, ma ci sono più giunture ad una estremità della chiusura.
Caratteristiche dei tipi aperti: l'intera maglia può essere realizzata con una corda di filo d'acciaio, che è conveniente da installare e ha un bellissimo effetto complessivo.