Luogo di origine: | Hebei |
---|---|
Marca: | Yuntong |
Certificazione: | CE , SGS |
Numero di modello: | YT-1630 |
Quantità di ordine minimo: | sqm 10 |
Prezzo: | 10$-30$ |
Imballaggi particolari: | Il film del pacchetto per ogni pezzo, parecchi pezzi ha imballato in 1 cartone |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
Nome del prodotto: | SS 316 Griglia di recinzione per zoo | Parole chiave: | rete metallica dell'uccelliera |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Forte, flessibile, flessibile | Dimensione del foro: | Distanze da 20 mm a 50 mm o più |
Tipo di maglia: | Inanellato o annodato | Spessore del filo: | Da 1,2 mm a 2,0 mm |
Finito: | Bagno ultrasonico, ossido nero | Applicazione: | Griglia per aviarie, gabbia per uccelli, gabbia per pappagalli |
Evidenziare: | SS 316 Rete di filo conduttore aviario,Recinzioni per zoo in acciaio inossidabile,Rete metallica per gabbie per uccelli |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Rete per recinzioni per zoo SS 316 |
Parole chiave | Rete metallica per voliere |
Caratteristiche | Forte, pieghevole, flessibile |
Dimensione del foro | Da 20 mm a 50 mm o più grande |
Tipo di rete | Con manicotto o annodata |
Spessore del filo | Da 1,2 mm a 2,0 mm |
Finitura | Bagno a ultrasuoni, ossido nero |
Applicazione | Rete per voliere, gabbia per uccelli, gabbia per pappagalli |
La rete è prodotta su misura in larghezze e lunghezze per adattarsi alla tua applicazione architettonica. Possono essere fornite anche forme diagonali e irregolari.
La rete metallica per voliere di Yuntong è realizzata con fili di acciaio inossidabile e ha caratteristiche simili alla pelle. Può formare una superficie piana, ma può anche essere tesa in forme tridimensionali con forme a imbuto, cilindriche o sferiche. La rete può essere applicata in direzione verticale o orizzontale, a seconda del design e dell'estetica richiesta.
Diametri dei cavi | Da 1,2 mm a 3,2 mm |
---|---|
Dimensione del foro della rete | Da 25 x 43 mm a 50 x 86 mm o più grande |
Strutture dei cavi | 7 x 7, 7 x 19 |
Materiale | Diametro del cavo | Dimensione del foro | Rottura normale |
---|---|---|---|
SS304/316/316L | 3/64" (1,2 mm) | 1" x 1" | 270 LBS |
SS304/316/316L | 1/16" (1,6 mm) | 1" x 1" | 480 LBS |
SS304/316/316L | 1/16" (1,6 mm) | 1,2" x 1,2" | 480 LBS |
SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 1,2" x 1,2" | 676 LBS |
SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 1,5" x 1,5" | 676 LBS |
SS304/316/316L | 5/64" (2,0 mm) | 2,0" x 2,0" | 676 LBS |