| Luogo di origine: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE , SGS |
| Numero di modello: | YT-CM |
| Quantità di ordine minimo: | sqm 10 |
| Packaging Details: | Carton Box or Wooden Case |
| Delivery Time: | 5-8 Work Days |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 300sqm/week |
| Nome del prodotto: | Griglia di filo di acciaio inossidabile per zaino e borsa protettore anti-furto | finito: | Bagno ultrasonico, ossido nero |
|---|---|---|---|
| Wire Rope: | 1.2 mm to 4.0 mm | Mesh Type: | Ferruled |
| Orientazione della maglia: | Orizzontale, Verticale | Rope Constructions: | 7 x 7 , 7 x 19 |
| Fogli di pannello: | Su misura di larghezza e lunghezza | Material: | High Grade AISI316 |
| Evidenziare: | Maglia del cavo metallico di acciaio inossidabile,rete protettiva per zaino antifurto,Griglia di filo di corda per proteggere le borse |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | AISI316 di grado elevato |
| Corde di filo | 1.2 mm a 4,0 mm |
| Costruzioni di corde | 7 x 7, 7 x 19 |
| Tipo di maglia | Fermate |
| Finito | Bagno ad ultrasuoni, ossido nero |
| Orientazione della maglia | Orizzontale, Verticale |
| Fogli di pannello | Personalizzato in larghezza e lunghezza |
Prodotto in acciaio inossidabile di grado marino 316, il sistema di maglie Webnet è progettato per balaustrade che richiedono soluzioni di riempimento moderne.
| Dimensione del foro (apertura) | 1.2MM ((3/64) (7 x 7) | 1.6MM(1/16) (7 x 7) | 2.0MM ((5/64) (7 x 7) | 2.4MM(3/32) (7 x 7) | 3.2MM(1/8) (7 x 19) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 35 mm | YT-1235 | ||||
| 25 x 42 mm | YT-1225 | YT-1625 | |||
| 30 x 52 mm | YT-1230 | YT-1630 | YT-2030 | ||
| 35 x 60 mm | YT-1235 | YT-1635 | YT-2035 | ||
| 38 x 66 mm | YT-1238 | YT-1638 | YT-2038 | YT-2438 | |
| 40 x 69 mm | YT-1240 | YT-1640 | YT-2040 | YT-2440 | YT-3040 |
| 50 x 86 mm | YT-1250 | YT-1650 | YT-2050 | YT-2450 | YT-3050 |
| 60 x 104 mm | YT-1260 | YT-1660 | YT-2060 | YT-2460 | YT-3060 |
| 70 x 120 mm | YT-1270 | YT-1670 | YT-2070 | YT-2470 | YT-3070 |
| 76 x 131 mm | YT-1276 | YT-1676 | YT-2076 | YT-2476 | YT-3076 |
| 80 x 138 mm | YT-1280 | YT-1680 | YT-2080 | YT-2480 | YT-3080 |
| 90 x 154 mm | YT-1290 | YT-1690 | YT-2090 | YT-2490 | YT-3090 |
| 100 x 173 mm | YT-12100 | YT-16100 | YT-20100 | YT-24100 | YT-30100 |
| 120 x 206 mm | YT-12120 | YT-16120 | YT-20120 | YT-24120 | YT-30120 |
La rete è realizzata su misura in larghezza e lunghezza per adattarsi a balaustre, ringhiere o applicazioni architettoniche.
Le dimensioni delle maglie variano da 25 mm x 25 mm a 250 mm x 250 mm con diametri di cavi inossidabili da 1,2 mm a 3,2 mm.La maglia può essere applicata in orientamento verticale o orizzontale a seconda dei requisiti di progettazione.