| Luogo di origine: | Hebei |
|---|---|
| Marca: | Yuntong |
| Certificazione: | CE , SGS |
| Numero di modello: | YT-1630 |
| Quantità di ordine minimo: | 10 mq |
| Prezzo: | USD 2-50 |
| Imballaggi particolari: | Film di pacchetto per ogni pezzo, diversi pezzi confezionati in 1 cartone |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacità di alimentazione: | 300 mq/settimana |
| Nome prodotto: | Rete di cavi specifica per la gabbia | Parola chiave: | Rete ornamentale per gabbia per uccelli |
|---|---|---|---|
| Tipo di mesh: | Inanellato o annodato | Dimensione del foro: | Distanze da 20 mm a 50 mm o più |
| Applicazione: | Griglia per aviarie, gabbia per uccelli, gabbia per pappagalli | Spessore del filo: | Da 1,2 mm a 2,0 mm |
| Evidenziare: | stainless steel wire rope mesh,bird aviary wire netting,316L stainless steel animal cage |
||
304 316L Stainless Steel Bird Cage-Specific Cable Mesh Chew-Proof
Bird Cage-Specific Cable Mesh Specification As following :
Bird Cage-Specific Cable Mesh by Yuntong made from stainless steel wires, and has skin-like characteristics. It can form a plane surface but can also be tensioned into three-dimensional forms featuring funnel-like, cylindrical or spherical.
Stainless steel components (e.g., grades 304, 316) can resist erosion from humid, acidic, and alkaline environments, and are not prone to rusting during long-term use, extending their service life.
The mesh holes are regularly distributed without blocking light. When used for building exterior walls and balcony protection, it maintains the lighting effect of the space without affecting the field of view.
Recommended Bird Cage-Specific Cable Mesh Specification for Aviaries :
| Material | Cable Diameter | Hole Size | Normal Break |
| SS304/316/316L | 3/64" (1.2MM) | 1" x 1" | 270 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1" x 1" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 1/16" (1.6MM) | 1.2" x 1.2" | 480 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.2" x 1.2" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 1.5" x 1.5" | 676 LBS |
| SS304/316/316L | 5/64" (2.0MM) | 2.0" x 2.0" | 676 LBS |
![]()